












In Detail
| price $ | $595 900 |
| engine | Turbocharged Flat-12 |
| valvetrain | 4 Valves / Cyl |
| displacement | 4942 cc / 301.6 in³ |
| bore | 82.0 mm / 3.23 in |
| stroke | 78.4 mm / 3.09 in |
| compression | 9.0:1 |
| power | 745.7 kw / 1000 bhp @ 7100 rpm |
| specific output | 202.31 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| torque | 1000 nm / 737.6 ft lbs @ 4500 rpm |
| driven wheels | Mid Engine / RWD |
| front tires | F 245/40ZR-17 |
| rear tires | R 335/35ZR-17 |
| front brakes | Vented Discs w/Vacuum Assist & ABS |
| f brake size | x 328 mm / x 12.9 in |
| rear brakes | Vented Discs |
| r brake size | x 328 mm / x 12.9 in |
| front wheels | F 43.2 x 21.6 cm / 17.0 x 8.5 in |
| rear wheels | R 43.2 x 33.0 cm / 17.0 x 13.0 in |
| steering | Rack & Pinion |
| curb weight | 1300 kg / 2866 lbs |
| wheelbase | 2550 mm / 100.4 in |
| front track | 1859 mm / 73.2 in |
| rear track | 2159 mm / 85 in |
| length | 4605 mm / 181.3 in |
| width | 2195 mm / 86.4 in |
| height | 1158 mm / 45.6 in |
| transmission | 5-Speed Manual |
| gear ratios | :1 |
| top speed | ~370.0 kph / 229.9 mph |
| 0 – 60 mph | ~3.5 seconds |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hJRmoqidnp60br%2FPnpqimZyoeqS7zKmcraGknryvecSvpqWtpJ68r3s%3D